Наменование работ/материалов | Ед.изм. | Объем | Цена единицы материала | Стоимость работ за единицу | Цена всего по материалу | Стоимость работы всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Копка траншеи вручную | м3 | 4,59 | 1 500 | 6 885 | 6 885 | ||
Подсыпка песком | м3 | 6,12 | 1 400 | 1 200 | 8 568 | 7 344 | 15 912 |
Укладка рубероида | м2 | 30,60 | 70 | 2 142 | 2 142 | ||
Бетон В22,5 | м3 | 9,98 | 7 200 | 16 000 | 71 856 | 159 680 | 231 536 |
Арматура 12 мм A III | м | 600 | 69 | 41 400 | 41 400 | ||
Арматура 8мм AI | м | 255 | 37 | 9 435 | 9 435 | ||
Устройство опалубки из доски | м3 | 3 | 21 000 | 63 000 | 63 000 | ||
Затягивание опалубки пергаментом | м2 | 100 | 20 | 2 000 | 2 000 | ||
Фундамент столбчатый под колонны | шт. | 40 | 2 500 | 100 000 | 100 000 | ||
Арматура 12мм A III | м | 350 | 69 | 24 150 | 24 150 | ||
Арматура 6мм A I | м | 120 | 28 | 3 360 | 3 360 | ||
Гильза из оцинковки | шт. | 40 | 2 000 | 80 000 | 80 000 | ||
Бетон В20 | м3 | 7,20 | 7200 | 51 840 | 51 840 | ||
Доставка и разгрузка арматуры | 22 000 | ||||||
Доставка и разгрузка доски | 22 000 | ||||||
Электроды, проволока, саморезы, аренда бура | шт. | 1,00 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
705 660 |
Наменование работ/материалов | Ед.изм. | Объем | Цена единицы материала | Стоимость работ за единицу | Цена всего по материалу | Стоимость работы всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран на разрузку газоблока | смен | 1,00 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||
Доставка и разгрузка блоков | смен | 1,00 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | ||
Гидроизоляция в 2 слоя | м2 | 30,00 | 80 | 2 400 | 2 400 | ||
Газобетон толщиной 375мм | м3 | 80,00 | 8 000 | 4 500 | 640 000 | 360 000 | 1 000 000 |
Арматура 8мм AIII | м | 470,00 | 37 | 17 390 | 17 390 | ||
Клей на кладку блоков | кг | 1 600,00 | 20 | 32 000 | 32 000 | ||
1 087 290 |
Наменование работ/материалов | Ед.изм. | Объем | Цена единицы материала | Стоимость работ за единицу | Цена всего по материалу | Стоимость работы всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Междуэтажное деревянное перекрытие | м2 | 140,00 | 1 000 | 140 000 | 140 000 | ||
Деревянные балки перекрытия | м2 | 140,00 | 450 | 63 000 | 63000 | ||
Обработка огнебиозащитой | кг | 84,00 | 80 | 6 720 | 6 720 | ||
Крепеж | кг | 10,00 | 300 | 3 000 | 3 000 | ||
212 720 |
Наменование работ/материалов | Ед.изм. | Объем | Цена единицы материала | Стоимость работ за единицу | Цена всего по материалу | Стоимость работы всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Арматура 12мм A III | м | 201,30 | 69 | 13 890 | 13 890 | ||
Арматура 8мм АI | м | 36,60 | 37 | 1 354 | 1 354 | ||
Пеноплекс 5см | м3 | 0,46 | 12 500 | 5 750 | 5 750 | ||
Бетон В20 | м3 | 2,75 | 7 200 | 20 000 | 19 800 | 55 000 | 74 800 |
Опалубка | м3 | 1,37 | 20 000 | 27 400 | 27 400 | ||
123 194 |
Наменование работ/материалов | Ед.изм. | Объем | Цена единицы материала | Стоимость работ за единицу | Цена всего по материалу | Стоимость работы всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Устройство кровли | м2 | 148,70 | 3 500 | 520 450 | 520 450 | ||
Доска 50*200 | м3 | 5,00 | 20 000 | 100 000 | 100 000 | ||
Доска 25*100 | м3 | 1,40 | 20 000 | 28 000 | 28 000 | ||
Брусок 50*50 | м3 | 1,40 | 20 000 | 28 000 | 28 000 | ||
Мембрана | м2 | 178,44 | 160 | 28 550,4 | 28 550,4 | ||
Черепица | м2 | 178,44 | 1 500 | 267 660 | 267 660 | ||
Крепеж | кг | 28,00 | 1 000 | 28 000 | 28 000 | ||
Огнебиозащита | кг | 120,00 | 80 | 9 600 | 9 600 | ||
1 010 260 |
Наменование работ/материалов | Ед.изм. | Объем | Цена единицы материала | Стоимость работ за единицу | Цена всего по материалу | Стоимость работы всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | 3 245 369 | ||||||
Накладные и транспортные расходы 7% | 227 176 | ||||||
Итого с нр и тр | 3 472 545 |
Итого по смете стоимость строительства дома по проекту М-112-1Р общей площадью 112,1 кв.м. составляет 3 472 545 рублей (1 кв.м. = 30 977 руб.).
В данной смете учтены работы по возведению коробки здания , но по желанию можно добавить дополнительные параметры:
Итого полностью готовая коробка к внутренней отделке: = 3 472 545 +1 850 000 = 5 322 545
Цена за квадратный метр будет равна 47 480 руб.
В результате цена увеличится ориентировочно на 1 850 000 рублей и составит 5 322 545 рублей (1 кв.м. = 47 480 руб.), что будет являться реальной ценой на строительство данного дома.
Цена строительства загородного дома зависит от ряда многих еще и других условий:
Многих заказчиков в ходе рассмотрения сметы на выполнения строительных и отделочных работ смущают такие пункты, как непредвиденные и накладные расходы, а также закуп и доставка материалов на объект.
На непредвиденные расходы закладывается, как правило, не более 2 % от общей суммы. Данный пункт исключает необходимость в увеличении и пересогласовании сметы при возникновении форс-мажорных ситуаций.
Накладные расходы, закуп и доставка материалов не являются частью прибыли подрядчика от производства работ, которая, к слову, составляет не более 15 % от общей сметной стоимости. Подрядчик возлагает на себя эти заботы не только для комфорта заказчика, но и потому, что многие клиенты не имеют возможности своевременно обеспечивать исполнителей необходимыми для производства работ материалами. Однако если заказчик все же захочет взять закуп и доставку всех материалов или их части на себя, это обязательно учитывается нами при составлении сметы..
В зависимости от специфики объекта список накладных расходов и необходимых для производства работ материалов может различаться, но есть позиции в обязательном порядке присутствующие в каждой смете, среди которых:
Существует среднерыночная стоимость оказания услуг по производству строительных и отделочных работ. Стоимость оказания услуг конкретной компании зависит от уровня квалификации ее сотрудников, количества сданных объектов и производственных возможностей. Слишком низкая цена, как правило, таит в себе такие подводные камни, как:
СК «АгропромСтрой» специализируется на оказании услуг проектирования, строительства и реконструкции жилых и промышленных зданий любой сложности с 2003 года. На протяжении последних 15 лет мы активно развиваем свой потенциал в области оказания строительных услуг в частном секторе. Обратившись к нам, вы можете быть уверены в своевременном выполнении и стопроцентном качестве всех видов работ с предоставлением длительной гарантии.